RTX550 - Multifunktional, kompakt und leistungsstark
Die RTX550 ist vielseitig einsetzbar. Angetrieben von einem 48,5 kW (65 PS) starken Cummins Diesel Motor und einem hydraulischen Tandem-Pumpen-System liefert der leistungsstarke Basistraktor die Kraft zur Installation von Bewässerungsleitungen, Versorgungsleitungen und Gräben.
Die Vermeer RTX550 Mobilfräse bringt einige Komponenten mit, die man in größeren Modellen der Vermeer X-Serie findet, das herausstellende Merkmal ist jedoch die leichte Manövrierfähigkeit. Bei der RTX550 kann der Bauunternehmer je nach Einsatzgebiet zwischen einem Fahrwerk auf Gummireifen oder Quad-Raupenfahrwerk wählen und aufgrund des speziellen Unterbaus auch bei Bedarf wechseln.
Das innovative Quad-Raupenfahrwerk maximiert die Antriebskraft und Stabilität durch konstanten Bodenkontakt auf allen vier Raupen. Durch die Raupen wird die Stabilität an Hanglagen sowie auf weichen oder sandigen Böden erhöht. Die RTX550 Mobilfräse ist die einzige Mobilfräse in Ihrer Klasse mit Differentialsperre für bessere Traktion. Allradantrieb und Kriechgangsteuerung gehören auch zur Ausstattung des Quad-Raupensystems.
Die RTX550 ist mit Standardbereifung (78,7 cm), sowie einer stärkeren Bereifung von 88,9 cm erhältlich. Zur leichteren Bedienung und besseren Übersicht auf das Anbauzubehör der RTX550 kann die Bedienstation um 90° gedreht werden. Durch eine integrierte Systemanzeige werden dem Bediener die wichtigsten Maschinenparameter angezeigt. Das Display ermöglicht die Anzeige in mehreren Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch und Polnisch).
Das patentierte elektronische TrenchSenseTM System reduziert die Belastung der Antriebseinheit, die bei schwierigen Bodenverhältnissen verursacht wird. Fällt die Motordrehzahl wird der Antrieb gestoppt, und die Fräskette automatisch leicht zurückgefahren - dies alles ohne Unterbrechung durch den Bediener. Wenn der Motor wieder rund läuft, bewegt sich die Kette wieder nach vorne und der Antrieb setzt wieder ein.
Für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten ist die RTX550 optional mit Vibrationspflug, Combo Fräsausleger/ Pflug, Grabenfräs-Ausleger, Felsrad, Kabeleinzugsvorrichtung, Rückfüllschild und Baggeranbau erhältlich. Mit dem Rückfüllschild kann der gezogene Graben nach Installation der Leitung direkt wieder verfüllt werden. Beim Grabenfräs-Ausleger hat man die Wahl zwischen einem Mittellager- oder einem seitenversetzbaren Fräsausleger.
Technische Daten RTX550
| Allgemein | |
|---|---|
| Länge (Traktor mit Gummireifen): | 313,7 cm |
| Länge (Traktor mit Quad-System): | 328,7 cm |
| Breite (Traktor mit Gummireifen): | 183,9 cm |
| Breite (Quad-System): | 179,1 cm |
| Höhe (Traktor mit Gummireifen): | 245,9 cm |
| Höhe (Traktor mit Quad-System): | 249,4 cm |
| Gewicht (Traktor mit Gummireifen): | 2.540,1 kg |
| Gewicht (Traktor mit Gummiraupen): | 3.538 kg |
| Bodenfreiheit (78,7 cm Bereifung): | 22,4 cm |
| Bodenfreiheit (88,9 cm Bereifung): | 25,9 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Cummins B3.3 |
| Leistung: | 48,5 kW (65 PS) bei 2.600 U/min. |
| Hubraum: | 505.5 cu cm |
| Zylinder: | 4 |
| Kühlsystem: | wassergekühlt |
| Kompressionsverhältnis: | 20,1:1 |
| Max. zulässige Motorneigung: | 35° (vorne/hinten, links/rechts) |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 102,2 l |
| Hydrauliköltank: | 68,1 l |
| Hydrauliksystem: | 75,7 l |
| Kühler: | 11,7 l |
| Luftfilter: | trocken, zweistufig mit Sicherheitselement |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Zusatzsystem: | 68,5 l/min. |
| Druck Zusatzsystem: | 186,2 bar |
| Fahrantrieb: | 117,3 l/min. |
| Druck Fahrantrieb: | 299,9 bar |
| Fräsantrieb: | 117,3 l/min. (je nach verwendetem Anbauzubehör) |
| Druck Fräsantrieb: | 350,3 bar (je nach verwendetem Anbauzubehör) |
| Gummibereifung (78,7 cm) | |
|---|---|
| Breite: | 38,1 cm |
| Länge: | 78,7 cm |
| Maximale Transportgeschwindigkeit: | 9 km/h |
| Maximale Kriechganggeschwindigkeit: | 3,2 km/h |
| Bodenauflagedruck (Traktor mit Fräse und Baggeranbau): | 1,5 bar |
| Gewicht (pro Reifen): | 99,8 kg |
| Gummibereifung (88,9 cm) | |
|---|---|
| Breite: | 48,3 cm |
| Länge: | 88,9 cm |
| Maximale Transportgeschwindigkeit: | 9,8 km/h |
| Maximale Kriechganggeschwindigkeit: | 3,5 km/h |
| Bodenauflagedruck (Traktor mit Fräse und Baggeranbau): | 1,3 bar |
| Gewicht (pro Reifen): | 172,4 kg |
| Quad-Raupen | |
|---|---|
| Breite: | 38,1 cm |
| Länge: | 109,2 cm |
| Maximale Transportgeschwindigkeit: | 7,6 km/h |
| Maximale Kriechganggeschwindigkeit: | 2,7 km/h |
| Bodenauflagedruck (Traktor): | 0,3 bar |
| Achsen | |
|---|---|
| Vorderachse: steuerbar planetarisch | steuerbar planetarisch |
| Hinterachse: | steuerbar planetarisch mit Sperrdifferential |
| Achslast (pro Achse): | 5102,9 kg |
| Wendekreis (Vorder- und Hinterachse gesteuert, Gummireifen): | 5,7 m |
| Wendekreis (Vorderachse gesteuert, Gummireifen): | 9,1 m |
| Wendekreis (Vorder- und Hinterachse gesteuert, Gummiraupen): | 6,1 m |
| Wendekreis (Vorderachse gesteuert, Gummiraupen): | 9,7 m |
| Grabenfräs-Ausleger | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 205,2 cm |
| Transporthöhe: | 222,3 m |
| Gewicht (mit Ausleger und Kette): | 648,6 kg |
| Max. Frästiefe: | 152,4 cm |
| Max. Fräsbreite: | 30,5 cm |
| Min. Fräsbreite: | 12,7 cm |
| Seitenversetzbarer-Ausleger | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 218,4 cm |
| Transporthöhe: | 222,3 m |
| Gewicht (mit Ausleger und Kette): | 689,5 kg |
| Max. Frästiefe: | 152,4 cm |
| Max. Fräsbreite: | 30,5 cm |
| Min. Fräsbreite: | 12,7 cm |
| Anbaupflug | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 188,7 cm |
| Max. Transporthöhe: | 222 cm |
| Gewicht: | 680,4 kg (ohne Schild) |
| Pflugtiefe: | 76,2 cm (mit Gummireifenfahrwerk), 91,4 cm (mit Gummiraupenfahrwerk) |
| Felsrad | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 214,9 cm |
| Transporthöhe: | 246,6 cm |
| Gewicht (ohne Segmente/Zähne): | 1124,9 kg |
| Max. Frästiefe: | 66 cm |
| Max. Breite: | 15,2 cm |
| Min. Breite: | 10,2 cm |
| Combo Fräsausleger/Pflug | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 218,4 cm |
| Max. Transporthöhe: | 236,2 cm |
| Gewicht (Ausleger(ohne Schild): | 988,8 kg |
| Max. Pflug-Frästiefe (Quad): | 91,4 cm |
| Max. Pflug-Frästiefe (Reifen): | 76,2 cm |
| Max. Fräsausleger-Frästiefe: | 152,4 cm |
| Max. Fräsausleger-Fräsbreite: | 20,3 cm |
| Bagger-Anbau | |
|---|---|
| Min. Transportlänge: | 173 cm |
| Max. Transporthöhe: | 286,5 cm |
| Gewicht: | 920,8 kg |
| Max. Reichweite: | 3,6 m |
| Max. Grabtiefe: | 234,4 cm |
| Schwenkbereich: | 170° |
| Kabeleinzugsvorrichtung | |
|---|---|
| Gewicht: | 388,7 kg |
| Max. Rollendurchmesser: | 124,5 cm |
| Max. Rollenbreite: | 102,9 cm |
| Traglast: | 907,2 kg |
| Rückfüllschild | |
|---|---|
| Breite: | 200,7 cm |
| Höhe: | 36,8 cm |
| Max. Schwenkbereich: | 30° |







